一般外来受付時間/午前8:30~11:30 休診日 /土曜・日曜・祝日(急患対応あり) |
健康診断のご案内
ホーム > ご利用案内 > 人間ドック・脳ドックのご案内 > 健康診断のご案内
人間ドック以外にも様々な健康診断を実施しております!!
人間ドック以外にも生活習慣病(成人病)健診・雇用時の健康診断を実施しております。
労働安全衛生法施行規則第44条の規定に基づく健康診断です。最低年1回以上規定項目を実施することが定められています。
法定健診A | |
受診日 | 来院時間などは予約時にご案内いたします。 |
検査結果 | 当日のうちに結果説明いたします。(ただし一部の検査項目を除く) 検査結果は、当日ご本人にお渡しいたします。 |
検査項目 | 検査内容 | 単価 | 備考 |
身体計測・診察 | 身長 | 5,600円 | 【税込み】 |
体重 | |||
視力 | |||
BMI | |||
医師の診察 | |||
聴力検査 | 聴力 | ||
呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影 | ||
循環器検査 | 血圧 | ||
尿検査 | 検尿一般 |
法定健診B | |
受診日 | 来院時間などは予約時にご案内いたします。 |
検査結果 | 当日のうちに結果説明いたします。 (ただし一部の検査項目を除く) 検査結果は、当日ご本人にお渡しいたします。 |
検査項目 | 検査内容 | 単価 | 備考 | ||
身体計測・診察 | 身長 | 11,000円 | 【税込み】 ※HbA1c ⇒ 540円 (追加料金となります) 胸部CT撮影への変更の場合は 12,540円(消費税込み)別途追加 |
||
体重 | |||||
視力 | |||||
BMI | |||||
腹囲 | |||||
医師の診察 | |||||
聴力検査 | 聴力 | ||||
呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影 | ||||
循環器検査 | 血圧 | ||||
心電図検査(安静時心電図検査) | |||||
尿検査 | 検尿一般 | ||||
血 液 検 査 |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | |||
1 | WBC(白血球) | ||||
2 | RBG(赤血球) |
||||
3 | HGB (ヘモグロビン(血色素量)) | ||||
4 | HCT(ヘマトクリット) | ||||
5 | MCV(ヘマトクリット/赤血球数x10) | ||||
6 | MCH(ヘモグロビン/赤血球数x10) | ||||
7 | MCHC(ヘモグロビン/ヘマトクリット) | ||||
8 | PLT(血小板) | ||||
※HbA1c | |||||
生化学【Ⅰ】 | 1 | 血糖 | |||
2 | 血清総コレステロール | ||||
3 | HDLコレステロール | ||||
4 | LDLコレステロール | ||||
5 | 中性脂肪(TG) | ||||
6 | GOT | ||||
7 | GPT | ||||
8 | γーGTP |
肥満度のチェックをはじめ、高血圧、動脈硬化、心臓病、腎臓病、肝臓病、肺の病気、胃ガン、胃・十二指腸潰瘍、糖尿病等の代謝疾患といったさまざまな病気の早期発見や異常のチェックを行ないます。
生活習慣病健診 | |
受診日 | 来院時間などは予約時にご案内いたします。 |
検査結果 | 当日のうちに結果説明いたします。 (ただし一部の検査項目を除く) 検査結果は、後日ご本人に郵送いたします。 |
検査項目 | 検査内容 | 単価 | 備考 | ||
身体計測・診察 | 身長 | 25,000円 | 【税込み】 胸部CT撮影への変更の場合は 12,540円(消費税込み)別途追加 |
||
体重 | |||||
視力 | |||||
BMI | |||||
腹囲 | |||||
医師の診察 | |||||
聴力検査 | 聴力 | ||||
眼科検査 | 眼底撮影【両眼】 | ||||
呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影 | ||||
循環器検査 | 血圧 | ||||
心電図検査(安静時心電図検査) | |||||
消化器検査 | 胃部X線直接撮影 | ||||
尿検査 | 検尿一般 | ||||
血 液 検 査 |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | |||
1 | WBC(白血球) | ||||
2 | RBG(赤血球) |
||||
3 | HGB (ヘモグロビン(血色素量)) | ||||
4 | HCT(ヘマトクリット) | ||||
5 | MCV(ヘマトクリット/赤血球数x10) | ||||
6 | MCH(ヘモグロビン/赤血球数x10) | ||||
7 | MCHC(ヘモグロビン/ヘマトクリット) | ||||
8 | PLT(血小板) | ||||
HbA1c | |||||
生化学【Ⅰ】 | 1 | 血糖 | |||
2 | 尿素窒素(BUN) | ||||
3 | クレアチニン | ||||
4 | 尿酸(UA) | ||||
5 | 血清総コレステロール | ||||
6 | HDLコレステロール | ||||
7 | LDLコレステロール | ||||
8 | 中性脂肪(TG) | ||||
9 | GOT | ||||
10 | GPT | ||||
11 | γーGTP | ||||
糞便検査 | 便潜血検査 |